Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
1. FC Kaiserslautern | Statistiken | 1. FC Köln |
---|---|---|
51,69% | Chancen | 48,31% |
2 | Derzeitiger Platz | 6 |
15 | Spiele | 15 |
7/5/3 | S/U/N (Total) | 7/4/4 |
3/3/1 | S/U/N (Heim) | 3/2/3 |
4/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/1 |
26 | Punkte | 25 |
29 : 21 | Tore | 28 : 22 |
8 | Differenz | 6 |
1. FC Kaiserslautern - SC Paderborn 07 3:0 | Höchster Heimsieg | 1. FC Köln - Eintracht Braunschweig 5:0 |
1. FC Kaiserslautern - Hertha BSC 3:4 | Höchste Heimniederlage | 1. FC Köln - 1. FC Magdeburg 1:2 |
FC Schalke 04 - 1. FC Kaiserslautern 0:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Schalke 04 - 1. FC Köln 1:3 |
Hannover 96 - 1. FC Kaiserslautern 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Darmstadt 98 - 1. FC Köln 5:1 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|