Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Hamburger SV | Statistiken | SpVgg Greuther Fürth GmbH & Co. KGaA |
---|---|---|
60,36% | Chancen | 39,65% |
7 | Derzeitiger Platz | 13 |
15 | Spiele | 15 |
6/6/3 | S/U/N (Total) | 4/5/6 |
3/5/0 | S/U/N (Heim) | 2/2/4 |
3/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/2 |
24 | Punkte | 17 |
33 : 22 | Tore | 23 : 28 |
11 | Differenz | -5 |
Hamburger SV - Jahn Regensburg 5:0 | Höchster Heimsieg | SpVgg Greuther Fürth GmbH & Co. KGaA - SC Preußen Münster 06 3:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | SpVgg Greuther Fürth GmbH & Co. KGaA - 1. FC Nürnberg 0:4 |
Fortuna Düsseldorf - Hamburger SV 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Jahn Regensburg - SpVgg Greuther Fürth GmbH & Co. KGaA 0:4 |
SV 07 Elversberg - Hamburger SV 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Eintracht Braunschweig - SpVgg Greuther Fürth GmbH & Co. KGaA 2:0 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|