Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Hannover 96 | Statistiken | Hertha BSC |
---|---|---|
54,41% | Chancen | 45,60% |
3 | Derzeitiger Platz | 11 |
15 | Spiele | 15 |
8/2/5 | S/U/N (Total) | 6/3/6 |
7/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/1/4 |
1/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/2 |
26 | Punkte | 21 |
22 : 16 | Tore | 26 : 25 |
6 | Differenz | 1 |
Hannover 96 - Jahn Regensburg 2:0 | Höchster Heimsieg | Hertha BSC - Jahn Regensburg 2:0 |
Hannover 96 - SV Darmstadt 98 1:2 | Höchste Heimniederlage | Hertha BSC - SV 07 Elversberg 1:4 |
1. FC Magdeburg - Hannover 96 0:3 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Magdeburg - Hertha BSC 1:3 |
SV 07 Elversberg - Hannover 96 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Darmstadt 98 - Hertha BSC 3:1 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|