Samstag, 21. Dezember 2024 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 21. Dezember 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Fortuna Düsseldorf | Statistiken | 1. FC Magdeburg |
---|---|---|
51,44% | Chancen | 48,57% |
5 | Derzeitiger Platz | 8 |
15 | Spiele | 15 |
7/4/4 | S/U/N (Total) | 6/6/3 |
2/3/3 | S/U/N (Heim) | 0/5/2 |
5/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/1 |
25 | Punkte | 24 |
25 : 17 | Tore | 24 : 21 |
8 | Differenz | 3 |
Fortuna Düsseldorf - Eintracht Braunschweig 5:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
Fortuna Düsseldorf - Hamburger SV 0:3 | Höchste Heimniederlage | 1. FC Magdeburg - Hannover 96 0:3 |
Jahn Regensburg - Fortuna Düsseldorf 0:3 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Nürnberg - 1. FC Magdeburg 0:4 |
SC Preußen Münster 06 - Fortuna Düsseldorf 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Hamburger SV - 1. FC Magdeburg 3:1 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|