Gegner: SSV Ulm 1846 | Deutschland - 2. Bundesliga 2024/25


Deutschland - 2. Bundesliga 2024/25 Print    
Gegner: SSV Ulm 1846 | Deutschland - 2. Bundesliga 2024/25
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 1 1 0 0 3 - 1
SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg 1 1 0 0 3 - 1
Hannover 96 Hannover 96 1 0 0 1 2 - 3
Hertha BSC Hertha BSC 1 0 1 0 2 - 2
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 1 0 0 1 1 - 2
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 1 0 0 1 1 - 2
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 1 0 0 1 1 - 2
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 1 0 1 0 1 - 1
SpVgg Greuther Fürth GmbH & Co. KGaA SpVgg Greuther Fürth 1 0 1 0 1 - 1
1. FC Köln 1. FC Köln 1 0 0 1 0 - 2
1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 1 0 1 0 0 - 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 1 0 1 0 0 - 0
Jahn Regensburg Jahn Regensburg 1 0 0 1 0 - 1
Karlsruher SC Karlsruher SC 1 0 0 1 0 - 1
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 1 0 1 0 0 - 0


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.22.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.005743 ] Sekunden